Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | ||||
A151 | Ilmu Tanah | TNH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Pengembangan Lahan dan Perbaikan Kualitas Tanah | |||
2. Evaluasi Lahan dan Geoinformatika Pertanian | ||||
3. Konservasi Sumberdaya Lahan | ||||
4. Ekologi Tanah dan Bioproduksi | ||||
5. Kimia dan Kesuburan Tanah | ||||
A156 | Ilmu Perencanaan Wilayah | PWL | S2 | Semester Ganjil |
Peminatan: | 1. Pengembangan Wilayah dan Administrasi Tanah | |||
2. Mitigasi Bencana | ||||
3. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Ekosistem Khusus (DAS) | ||||
4. Big Data dan Pemodelan | ||||
Departemen Agronomi dan Hortikultura | ||||
A251 | Ilmu dan Teknologi Benih | ITB | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
A252 | Agronomi dan Hortikultura | AGH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
A253 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | PBT | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Proteksi Tanaman | ||||
A351 | Entomologi | ENT | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Entomologi | |||
2. Pengendalian Hama Terpadu* | ||||
A352 | Fitopatologi | FIT | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Arsitektur Lanskap | ||||
A451 | Arsitektur Lanskap | ARL | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
B351 | Ilmu Biomedis Hewan | IBH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | ||||
B151 | Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat | IFO | S2 | |
B251 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | KMV | S2 | |
B252 | Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | PEK | S2 | |
B253 | Mikrobiologik Medik | MKM | S2 | |
B352 | Biologi Reproduksi | BRP | S2 | |
B351 | Ilmu Biomedis Hewan | IBH | S2 |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Budidaya Perairan | ||||
C151 | Ilmu Akuakultur | AKU | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan | ||||
C251 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | SDP | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
C252 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | SPL | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Teknologi Hasil Perairan | ||||
C351 | Teknologi Hasil Perairan | THP | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | ||||
C453 | Teknologi Perikanan Laut | TPL | S2 | Semester Ganjil |
Peminatan: | ||||
1. Biosains dan Teknologi Rekayasa Sumberdaya Ikan dan Lingkungan | ||||
2. Teknologi Alat Penangkapan Ikan | ||||
3. Teknologi Kapal dan Transportasi Perikanan | ||||
4. Kepelabuhanan Perikanan | ||||
5. Sistem dan Tata Kelola Perikanan Tangkap |
||||
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan | ||||
C551 | Ilmu Kelautan | IKL | S2 | Semester Ganjil |
C552 | Teknologi Kelautan | TEK | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | ||||
D151 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | ITP | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | ||||
D251 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | INP | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Manajemen Hutan | ||||
E151 | Ilmu Pengelolaan Hutan | IPH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Hasil Hutan | ||||
E251 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | THH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | ||||
E351 | Konservasi Biodiversitas Tropika | KVT | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Konservasi Biodiversitas Tropika | |||
2. Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan | ||||
Departemen Silvikultur | ||||
E451 | Silvikultur Tropika | SVK | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Teknik Mesin dan Biosistem | ||||
F152 | Teknologi Pascapanen | TPN | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
F151 | Teknik Pertanian dan Biosistem | TPB | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan | ||||
F251 | Ilmu Pangan | IPN | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Teknologi Industri Pertanian | ||||
F351 | Teknik Industri Pertanian | TIP | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Teknologi Sipil dan Lingkungan | ||||
F451 | Teknik Sipil dan Lingkungan | SIL | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Statistika | ||||
G151 | Statistika dan Sains Data | STK | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Geofisika dan Meteorologi | ||||
G251 | Klimatologi Terapan | KLI | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Biologi | ||||
G351 | Mikrobiologi | MIK | S2 | Semester Ganjil |
G352 | Biosains Hewan | BSH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
G353 | Biologi Tumbuhan | BOT | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Kimia | ||||
G451 | Kimia | KIM | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Matematika | ||||
G551 | Matematika Terapan | MAT | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Ilmu Komputer | ||||
G651 | Ilmu Komputer | KOM | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Fisika | ||||
G751 | Biofisika | FIS | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Biokimia | ||||
G851 | Biokimia | BIK | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Program Oligodisiplin FEM | ||||
H051 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan | PWD | S2 | Semester Ganjil |
H052 | Manajemen Pembangunan Daerah | MPD | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Ilmu Ekonomi | ||||
H151 | Ilmu Ekonomi | EKO | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Manajemen | ||||
H251 | Ilmu Manajemen | MAN | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Agribisnis | ||||
H351 | Sains Agribisnis | AGB | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | ||||
H451 | Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | ESL | S2 | Semester Ganjil |
H453 | Ilmu Ekonomi Pertanian | EPN | S2 | Semester Ganjil |
H454 | Ekonomi Kelautan Tropika | EKT | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Gizi Masyarakat | ||||
I154 | Ilmu Gizi | GIZ | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen | ||||
I251 | Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak | IKA | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | ||||
I352 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | KMP | S2 | Semester Ganjil |
Peminatan: | 1. Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | |||
2. Ilmu Penyuluhan Pembangunan | ||||
I353 | Sosiologi Pedesaan | SPD | S2 | Semester Ganjil |
Peminatan: | 1. Digitalisasi dan Perubahan Sosial | |||
2. Sains Pengembangan Masyarakat 3. Agraria dan Ekologi Politik |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Sekolah Pascasarjana | ||||
P051 | Bioteknologi | BTK | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Bioteknologi Pertanian, Kesehatan dan Industri | |||
2. Bioteknologi Tanah dan Lingkungan* | ||||
P052 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | PSL | S2 | Semester Ganjil |
P053 | Primatologi | PRM | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
P055 | Logistik Agromaritim | LOG | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan | ||||
A161 | Ilmu Tanah | TNH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Teknologi Tanah dan Pengembangan Lahan | |||
2. Lingkungan Tanah dan Sustem Bioproduksi Berkelanjutan | ||||
3. Teknologi Informasi Geospasial Sumberdaya Lahan dan Air | ||||
4. Perencanaan Pengembangan Wilayah | ||||
Departemen Agronomi dan Hortikultura | ||||
A262 | Agronomi dan Hortikultura | AGH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Agronomi dan Hortikultura | |||
2. Ilmu Benih | ||||
A263 | Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | PBT | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Proteksi Tanaman | ||||
A361 | Entomologi | ENT | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
A362 | Fitopatologi | FIT | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
B361 | Ilmu Biomedis Hewan | IBH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | ||||
B161 | Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat | IFO | S3 | |
B261 | Kesehatan Masyarakat Veteriner | KMV | S3 | |
B262 | Parasitologi dan Entomologi Kesehatan | PEK | S3 | |
B361 | Ilmu Biomedis Hewan | IBH | S3 | |
B362 | Biologi Reproduksi | BRP | S3 | |
B263 | Mikrobiologi Medik | MKM | S3 |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Budidaya Perairan | ||||
C161 | Ilmu Akuakultur | AKU | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan | ||||
C261 | Pengelolaan Sumberdaya Perairan | SDP | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
C262 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | SPL | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Teknologi Hasil Perairan | ||||
C361 | Teknologi Hasil Perairan | THP | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | ||||
C463 | Teknologi Perikanan Laut | TPL | S3 | Semester Ganjil |
Peminatan: | ||||
1.Biosains dan Teknologi Rekayasa Sumberdaya Ikan dan Lingkungan | ||||
2.Teknologi Alat Penangkapan Ikan | ||||
3.Teknologi Kapal dan Transportasi Perikanan | ||||
4.Kepelabuhanan Perikanan | ||||
5.Sistem dan Tata Kelola Perikanan Tangkap |
||||
Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan | ||||
C561 | Ilmu Kelautan | IKL | S3 | Semester Ganjil |
C562 | Teknologi Kelautan | TEK | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | ||||
D161 | Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | ITP | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan | ||||
D261 | Ilmu Nutrisi dan Pakan | INP | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Manajemen Hutan | ||||
E161 | Ilmu Pengelolaan Hutan | IPH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | Multiusaha Kehutanan | |||
Departemen Hasil Hutan | ||||
E261 | Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | THH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata | ||||
E361 | Konservasi Biodiversitas Tropika | KVT | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | 1. Konservasi Biodiversitas Tropika | |||
2. Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan | ||||
Departemen Silvikulture | ||||
E461 | Silvikultur Tropika | SVK | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Teknik Mesin dan Biosistem | ||||
F163 | Ilmu Keteknikan Pertanian | TEP | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan | ||||
F261 | Ilmu Pangan | IPN | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Teknologi Industri Pertanian | ||||
F361 | Teknik Industri Pertanian | TIP | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Statistika | ||||
G161 | Statistika dan Sains Data | STK | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Geofisika dan Meteorologi | ||||
G261 | Klimatologi Terapan | KLI | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Biologi | ||||
G361 | Mikrobiologi | MIK | S3 | Semester Ganjil |
G362 | Biosains Hewan | BSH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
G363 | Biologi Tumbuhan | BOT | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Kimia | ||||
G461 | Kimia | KIM | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu Komputer | ||||
G661 | Ilmu Komputer | KOM | S3 | Semester Ganjil |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Program Oligodisiplin FEM | ||||
H061 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan | PWD | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Ilmu Ekonomi | ||||
H161 | Ilmu Ekonomi | EKO | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Agribisnis | ||||
H361 | Agribisnis | AGB | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | ||||
H463 | Ilmu Ekonomi Pertanian | EPN | S3 | Semester Ganjil |
H464 | Ekonomi Kelautan Tropika | EKT | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Gizi Masyarakat | ||||
I164 | Ilmu Gizi | GIZ | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen | ||||
I261 | Ilmu Keluarga | IKA | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat | ||||
I362 | Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | KMP | S3 | Semester Ganjil |
Peminatan: | 1. Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | |||
2. Ilmu Penyuluhan Pembangunan | ||||
I363 | Sosiologi Pedesaan | SPD | S3 | Semester Ganjil |
Peminatan: | 1. Sosiologi Pedesaan |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Sekolah Pascasarjana | ||||
P062 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | PSL | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
P063 | Primatologi | PRM | S3 | Semester Ganjil dan Genap |