Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
A451 | Arsitektur Lanskap | ARL | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan | ||||
C251 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | SPL | S2 | Semester Ganjil |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan | ||||
F252 | Teknologi Pangan | TPN | S2 | Semester Ganjil |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu Pengelolaan Hutan | ||||
E151 | Ilmu Pengelolaan Hutan | IPH | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Statistika | ||||
G151 | Statistika dan Sains Data | STK | S2 | Semester Genap (dibuka hanya untuk kelas kerjasama BPS) |
Departemen Ilmu Komputer | ||||
G651 | Ilmu Komputer | KOM | S2 | Semester Ganjil |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Program Oligodisiplin FEM | ||||
H052 | Manajemen Pembangunan Daerah | MPD | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Manajemen | ||||
H251 | Ilmu Manajemen | MAN | S2 | Semester Ganjil |
Departemen Ilmu Ekonomi |
||||
H151 | Imu Ekonomi | EKO | S2 | Semester Genap (dibuka hanya untuk kelas kerjasama BPS) |
Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan |
||||
H454 | Ekonomi Kelautan Tropika | EKT | S2 | Semester Ganjil |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Sekolah Pascasarjana | ||||
P052 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | PSL | S2 | Semester Ganjil |
P054 | Manajemen Industri Kecil Menengah | MPI | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
P055 | Logistik Agromaritim | LOG | S2 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | ||||
C463 | Teknologi Perikanan Laut | TPL | S3 | Semester Ganjil |
Peminatan: | ||||
1. Biosains dan Teknologi Rekayasa Sumberdaya Ikan dan Lingkungan | ||||
2. Teknologi Alat Penangkapan Ikan | ||||
3. Teknologi Kapal dan Transportasi Perikanan | ||||
4. Kepelabuhanan Perikanan | ||||
5. Sistem dan Tata Kelola Perikanan Tangkap |
||||
Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan | ||||
C262 | Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | SPL | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Departemen Ilmu Pengelolaan Hutan | ||||
E161 | Ilmu Pengelolaan Hutan | IPH | S3 | Semester Ganjil dan Genap |
Peminatan: | Multiusaha Kehutanan |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Program Oligodisiplin FEM | ||||
H061 | Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan | PWD | S3 | Semester Ganjil |
Departemen Ilmu Ekonomi | ||||
H161 | Ilmu Ekonomi | EKO | S3 | Semester Ganjil |
Kode | Program Studi | Kode PS | Strata | Keterangan Dibuka Pada |
---|---|---|---|---|
Sekolah Pascasarjana | ||||
P062 | Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | PSL | S3 | Semester Ganjil dan Genap |