Biaya Pendidikan
Besaran biaya pendidikan sesuai dengan Salinan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 298 dan Salinan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 299 Tahun 2026
| Program Studi | Jalur Reguler | Jalur Khusus | Jalur Kerjasama | Jalur Internasional |
|---|
| Program Studi | Jalur Reguler | Jalur Khusus | Jalur Kerjasama | Jalur Internasional |
| Magister – Ilmu Tanah | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Perencanaan Wilayah | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu dan Teknologi Benih | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Agronomi dan Hortikultura | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Pengendalian Hama Terpadu | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Arsitektur Lanskap | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Biomedis Hewan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Akuakultur | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknologi Hasil Perairan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknologi Perikanan Laut | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Kelautan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknologi Kelautan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Nutrisi dan Pakan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Pengelolaan Hutan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Konservasi Biodiversitas Tropika | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Silvikultur Tropika | 11.500.000 | 17.500.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknik Pertanian dan Biosistem | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknologi Pascapanen | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Pangan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknologi Pangan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Keamanan Pangan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknik Industri Pertanian | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Teknik Sipil dan Lingkungan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Statistika dan Sains Data | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Klimatologi Terapan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Mikrobiologi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Biosains Hewan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Biologi Tumbuhan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Kimia | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Matematika Terapan | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Komputer | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Biofisika | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Biokimia | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | 12.500.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Manajemen Pembangunan Daerah | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Ekonomi | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Manajemen | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Sains Agribisnis | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Ekonomi Pertanian | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ekonomi Kelautan Tropika | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Ekonomi Syariah | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Gizi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Sosiologi Pedesaan | 11.000.000 | 17.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Bioteknologi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Primatologi | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Pengembangan Industri Kecil Menengah | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Logistik Agro-Maritim | 12.500.000 | 18.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 40.000.000 |
| Magister – Manajemen dan Bisnis | 27.000.000 | 33.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 45.000.000 |
| Program Studi | Jalur Reguler | Jalur Khusus | Jalur Kerja Sama | Jalur Internasional |
| Doktor – Ilmu Tanah | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Agronomi dan Hortikultura | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Entomologi | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Fitopatologi | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Biomedis Hewan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Akuakultur | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Pengelolaan Sumberdaya Perairan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Teknologi Hasil Perairan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Teknologi Perikanan Laut | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Kelautan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Teknologi Kelautan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Nutrisi dan Pakan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Pengelolaan Hutan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Konservasi Biodiversitas Tropika | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Silvikultur Tropika | 17.500.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Keteknikan Pertanian | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Pangan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Teknik Industri Pertanian | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Statistika dan Sains Data | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Klimatologi Terapan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Mikrobiologi | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Biosains Hewan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Biologi Tumbuhan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Kimia | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Komputer | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Fisika | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Biokimia | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Ekonomi | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Manajemen | 18.000.000 | 23.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Sains Agribisnis | 18.000.000 | 23.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Ekonomi Pertanian | 18.000.000 | 23.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ekonomi Kelautan Tropika | 18.000.000 | 23.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Gizi | 18.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Keluarga | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Sosiologi Pedesaan | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Primatologi | 17.000.000 | 22.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 44.000.000 |
| Doktor – Manajemen dan Bisnis | 35.000.000 | 40.000.000 | Lebih besar atau sama dengan BPS Jalur Khusus dan/atau Sesuai Perjanjian Kerjasama | 50.000.000 |
*) Dapat berubah sewaktu-waktu

